Você precisa de mais usuários? Não se preocupe, a partir do plano Startup você pode adicionar novos usuários no valor de R$ 19/cada
Selecione o plano que se encaixa com o seu negócio!
Você precisa de mais usuários? Não se preocupe, a partir do plano Startup você pode adicionar novos usuários no valor de R$ 19/cada
FREECorretor Iniciante | StartupCorretor Profissional | BusinessImobiliárias | EnterpriseGestão de Locação | |
---|---|---|---|---|
Usuários | 01 | 02 | 05 | 01 |
Rede Social de Negócios | ||||
Funil de Vendas | ||||
Imóveis | 30 | 500 | Ilimitados | 150 |
Contatos | 50 | 2000 | Ilimitados | 50 |
Leads | 50 | 2000 | Ilimitados | 50 |
Acesso Web ou App Android / iOS | ||||
Chat | ||||
Agenda | ||||
Relatórios | ||||
Integração com Google Analytics | ||||
Marca d'água | ||||
Compartilhe Imóveis nas redes sociais | ||||
Agenda sincronizada com o Google | ||||
Cadastro offline | ||||
Site ultra rápido com nós de redundância | ||||
Site com Certificado SSL🔒 | ||||
Integração com portais de anúncios | ||||
Suporte por Chat, Help-Desk, E-mail e Telefone | ||||
Integração com o e-mail | ||||
Rastreamento de e-mails | ||||
E-mail de novos imóveis para um contato de acordo com o perfil | ||||
E-mail para o proprietário atualizar o imóvel | ||||
+ de 20 Textos profissionais de negócios | ||||
Receba Contatos do ZAP/VivaReal dentro do Imobzi | ||||
Automação de Marketing através do MailChimp | ||||
Personalização de texto padrões | ||||
Criação de relatórios personalizados | ||||
Crie a sua própria rede | ||||
Acesso a API para integração (CRM) 🔗 | Acesso a API para integração (ERP) 🔗 | |||
Financeiro completo | ||||
Gestão de Locação | ||||
Boleto automático | ||||
Nota Fiscal automática | ||||
Conciliação bancária | ||||
Cobrança automática | ||||
Saiba se abriu o e-mail de cobrança | ||||
Saiba se leu o boleto | ||||
Integração PJBank | ||||
Repasse automático | ||||
Conta corrente do Proprietário | ||||
Checklist da Locação | ||||
Conciliação com arquivo OFX | ||||
Envio de Demonstrativo automático | ||||
Personalizar textos de cobrança | ||||
Anexar documentos nos contratos | ||||
Anexar comprovantes no Contas à Pagar | ||||
Informe de Rendimentos | ||||
DIMOB | ||||
Clonagem de edifícios |
(*) Os planos de Gestão de Locação, começam a partir de R$ 199 para 150 Contratos, caso seja contratado somente o Plano Enterprise. As funcionalidades também variam de acordo com a quantidade de contratos e o valor. Para CRM + Gestão de Locação, é o valor inicial de R$ 199 + o valor do plano Startup ou Business. Consulte condições especiais para pacotes e detalhes do que oferece cada plano com nossos Consultores.